
一层装备武器品性介绍
<狐狸>装备系列随机品性词条 | |||||||||
装备名称 | 8品 | 7品 | 6品 | 5品 | 4品 | 3品 | 2品 | 1品 | 神品 |
妖华袍 | 躲闪3 命中3 身防16-18 | 躲闪4 命中4 身防19-21 | 恢复2 躲闪5 命中5 身防23-26 | 恢复2-3 躲闪6 命中6 身防27-30 | 恢复3 躲闪7 命中7 身防31-34 | 恢复3-4 躲闪8 命中8 身防35-39 | 恢复4 躲闪9-10 命中9-10 身防42-46 | 恢复5-6 躲闪11-12 命中11-12 身防47-51 | 暂无 |
狐耳帽 | 躲闪2 命中2 头防8-13 | 躲闪3 命中3 头防14-20 | 恢复1-2 躲闪4 命中4 头防21-26 | 恢复2 躲闪5 命中5 头防27-33 | 恢复3 躲闪6 命中6 头防34-38 | 恢复3-4 躲闪7-8 命中7-8 头防39-44 | 恢复4 躲闪9 命中9 头防45-53 | 恢复5-6 躲闪10-11 命中10-11 头防54-60 | 暂无 |
尖爪护腕 | 躲闪2 命中2 手防8-13 | 躲闪3 命中3 手防14-20 | 恢复1-2 躲闪4 命中4 手防21-26 | 恢复2 躲闪5 命中5 手防27-33 | 恢复3 躲闪6 命中6 手防34-38 | 恢复3-4 躲闪7-8 命中7-8 手防39-44 | 恢复4 躲闪9 命中9 手防45-53 | 恢复5-6 躲闪10-11 命中10-11 手防54-60 | 暂无 |
利齿靴 | 躲闪2 命中2 腿防8-13 | 躲闪3 命中3 腿防14-20 | 恢复1-2 躲闪4 命中4 腿防21-26 | 恢复2 躲闪5 命中5 腿防27-33 | 恢复3 躲闪6 命中6 腿防34-38 | 恢复3-4 躲闪7-8 命中7-8 腿防39-44 | 恢复4 躲闪9 命中9 腿防45-53 | 恢复5-6 躲闪10-11 命中10-11 腿防54-60 | 暂无 |
狐狸牌 | 速度1 恢复3 命中4 躲闪4 防御50 | 速度1 恢复3 命中5 躲闪5 防御60 | 速度1 恢复3 命中6 躲闪6 防御70 | 速度2 恢复4 命中7 躲闪7 防御80 | 速度2 恢复4 命中8 躲闪8 防御90 | 速度2 恢复5 命中9 躲闪9 防御100 | 速度3 恢复6 命中10 躲闪10 防御120 | 速度6 恢复7 命中12 躲闪12 防御150 | |
<新罗>装备系列随机品性词条 | |||||||||
黄金铠甲 | 躲闪1 命中1 身防3-4 | 躲闪2 命中2 身防5-7 | 恢复1 躲闪3 命中3 身防8-10 | 恢复2 躲闪4 命中4 身防11-15 | 恢复2-3 躲闪5 命中5 身防16-18 | 恢复3 躲闪6 命中6 身防19-22 | 恢复3 躲闪7 命中7 身防23-25 | 恢复4-5 躲闪8-9 命中8-9 身防27-30 | 暂无 |
忍王兜帽 | 躲闪1 命中1 头防6-8 | 躲闪2 命中2 头防9-14 | 恢复1 躲闪3 命中3 头防15-19 | 恢复1 躲闪4 命中4 头防20-25 | 恢复2 躲闪4-5 命中4-5 头防26-30 | 恢复2-3 躲闪5 命中5 头防31-34 | 恢复3 躲闪6 命中6 头防35-40 | 恢复4 躲闪7-8 命中7-8 头防41-45 | 暂无 |
黄金护腕 | 躲闪1 命中1 手防6-8 | 躲闪2 命中2 手防9-14 | 恢复1 躲闪3 命中3 手防15-19 | 恢复1 躲闪4 命中4 手防20-25 | 恢复2 躲闪4-5 命中4-5 手防26-30 | 恢复2-3 躲闪5 命中5 手防31-34 | 恢复3 躲闪6 命中6 手防35-40 | 恢复4 躲闪7-8 命中7-8 手防41-45 | 暂无 |
黄金战靴 | 躲闪1 命中1 腿防6-8 | 躲闪2 命中2 腿防9-14 | 恢复1 躲闪3 命中3 腿防15-19 | 恢复1 躲闪4 命中4 腿防20-25 | 恢复2 躲闪4-5 命中4-5 腿防26-30 | 恢复2-3 躲闪5 命中5 腿防31-34 | 恢复3 躲闪6 命中6 腿防35-40 | 恢复4 躲闪7-8 命中7-8 腿防41-45 | 暂无 |
新罗牌 | 速度1 躲闪3 维持6-8 反伤11% | 速度1 躲闪4-5 维持9 反伤12% | 速度1 躲闪5 维持10-13 反伤13% | 速度1 躲闪6-7 维持14 反伤14% | 速度1 躲闪8 维持15-18 反伤15% | 速度1 躲闪9-10 维持15-18 反伤20% | 速度2 躲闪9-10 维持15-18 反伤25% | 速度3 躲闪11-12 维持27-30 反伤30% | 暂无 |
武器系列随机品性词条 | |||||||||
狮吼剑 | 速度1 恢复2 命中5 躲闪3 攻击20-23 | 速度1 恢复3 命中6 躲闪4 攻击24-30 | 速度2 恢复4 命中7 躲闪5 攻击31-37 | 速度2 恢复5 命中8-10 躲闪6-7 攻击38-47 | 速度2 恢复7 命中11 躲闪8 攻击48-54 | 速度3 恢复8 命中12 躲闪9 攻击55-61 | 速度3 恢复9 命中13 躲闪10 攻击62-69 | 速度3 恢复10-11 命中14-15 躲闪11-12 攻击70-80 | 暂无 |
虎魄白牙 | 速度1 恢复2 命中3 躲闪3 攻击16-19 | 速度1 恢复3 命中4 躲闪4 攻击20-26 | 速度1 恢复4 命中5 躲闪5 攻击27-32 | 速度2 恢复5-6 命中6-7 躲闪6-7 攻击33-41 | 速度3 恢复7 命中8 躲闪8 攻击42-47 | 速度4 恢复8 命中9 躲闪9 攻击48-53 | 速度5 恢复9 命中10 躲闪10 攻击54-60 | 速度6 恢复10 命中11-13 躲闪11-12 攻击61-70 | 暂无 |
逆鳞 | 速度1 恢复1 命中3 躲闪3 攻击16-19 | 速度2 恢复1 命中4 躲闪4 攻击20-26 | 速度3 恢复2 命中5 躲闪5 攻击27-32 | 速度4 恢复3 命中6-7 躲闪6-7 攻击33-41 | 速度5 恢复4 命中8 躲闪8 攻击42-47 | 速度6 恢复5 命中9 躲闪9 攻击48-53 | 速度7 恢复6 命中10 躲闪10 攻击54-60 | 速度8 恢复7-8 命中11-12 躲闪11-12 攻击61-70 | 暂无 |
狼牙戟 | 速度1 恢复2 命中3 躲闪2 攻击16-19 | 速度1 恢复3 命中4 躲闪3 攻击20-26 | 速度1 恢复4 命中5 躲闪4 攻击27-32 | 速度2 恢复5-6 命中6-7 躲闪5-6 攻击33-41 | 速度3 恢复7 命中8 躲闪7 攻击42-47 | 速度4 恢复8 命中9 躲闪8 攻击48-53 | 速度5 恢复9 命中10 躲闪9 攻击54-60 | 速度6 恢复10-11 命中11 躲闪11-12 攻击61-70 | 暂无 |
狐狸手套 | 速度1 恢复1 命中3 躲闪3 攻击16-19 | 速度2 恢复2 命中4 躲闪4 攻击20-26 | 速度3 恢复3 命中5 躲闪5 攻击27-32 | 速度4 恢复4 命中6-7 躲闪6-7 攻击33-41 | 速度5 恢复5 命中8 躲闪8 攻击42-47 | 速度6 恢复6 命中9 躲闪9 攻击48-53 | 速度7 恢复7-8 命中10 躲闪10 攻击54-60 | 速度8 恢复9 命中11-12 躲闪11-12 攻击61-70 | 暂无 |
新罗宝剑 | 速度1 恢复1 命中3 躲闪3 攻击16-19 | 速度1 恢复1 命中4 躲闪4 攻击20-26 | 速度1 恢复1 命中5 躲闪5 攻击27-32 | 速度1 恢复3 命中6-7 躲闪6-7 攻击33-41 | 速度2 恢复4 命中8 躲闪8 攻击42-47 | 速度3 恢复5 命中9 躲闪9 攻击48-53 | 速度4 恢复6 命中10 躲闪10 攻击54-60 | 速度5 恢复7-8 命中11-12 躲闪11-12 攻击61-70 | 暂无 |
驱魔烈火弓 | 速度1 恢复1 命中4 躲闪2 攻击20-25 | 速度1 恢复1 命中5 躲闪3 攻击26-29 | 速度2 恢复2 命中6 躲闪4 攻击30-33 | 速度3 恢复3 命中7 躲闪5-6 攻击34-44 | 速度4 恢复4 命中9 躲闪7 攻击45-49 | 速度5 恢复5 命中10 躲闪8 攻击50-54 | 速度6 恢复6 命中11 躲闪9 攻击55-59 | 速度7-8 恢复7-8 命中12-15 躲闪10 攻击60-70 | 暂无 |
四季甲胄 | 速度1 恢复1 命中4 躲闪2 攻击20-25 | 速度1 恢复1 命中5 躲闪3 攻击26-29 | 速度2 恢复2 命中6 躲闪4 攻击30-33 | 速度3 恢复3 命中7 躲闪5-6 攻击34-44 | 速度4 恢复4 命中9 躲闪7 攻击45-49 | 速度5 恢复5 命中10 躲闪8 攻击50-54 | 速度6 恢复6 命中11 躲闪9 攻击55-59 | 速度7-8 恢复7-8 命中12-15 躲闪10 攻击60-70 | 暂无 |
黄龙系列最高品性 | |||||
装备部位 | 黄龙牌 | 黄龙弓服 | 黄龙斗笠 | 黄龙手套 | 黄龙鞋 |
一品品性 | 速度2 命中8 躲闪8 远程防御67-70 | 恢复3-4 命中7-8 躲闪7-8 防御20-23 | 恢复3 命中6-7 躲闪6-7 头防36-40 | 恢复3 命中6-7 躲闪6-7 手防36-40 | 恢复3 命中6-7 躲闪6-7 脚防36-40 |

