
战技特效升级-详情介绍
hi,缘友们:
作为《江湖缘》最为核心特色的玩法,战技的存在使得战斗节奏不再是枯燥的数值对比,不同武器搭配出不同的战斗风格,使玩家在瞬息间的判断更为多变,玩法硬核乐趣多多!此篇介绍各类战技的实际用途及触发机制,供玩家参考选择:
战技 · 狮吼 | ||||
![]() | 获取途径:狮吼剑激活 | |||
触发机制:玩家攻击--->概率触发暴怒状态--->击中目标100%麻痹2秒 触发判断:仅对玩家有效,对怪物无效,仅保留特效显示 | ||||
特效简介 | 传说中快如闪电的神器【狮吼剑】自带战技 它所触发的麻痹效果可以使敌人2秒内无法移动与反击,辅助群P利器 一个幻魔身法瞬闪跳入敌阵,暴怒触发一剑电一群,再现皮卡丘的江湖传说! | |||
赋能限制 | 仅可赋能至【剑】类武器上 | |||
获取难度 | ★★★★★ (极高) | |||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
1、触发概率:1% 2、【暴怒状态】持续2秒 3、击中数量:1人 4、触发冷却:30秒 | 1、触发概率:2% 2、【暴怒状态】持续3秒 3、击中数量:2人 4、触发冷却:28秒 | 1、触发概率:3% 2、【暴怒状态】持续4秒 3、击中数量:3人 4、触发冷却:26秒 | 1、触发概率:4% 2、【暴怒状态】持续5秒 3、击中数量:4人 4、触发冷却:24秒 | 1、触发概率:5% 2、【暴怒状态】持续8秒 3、击中数量:5人 4、触发冷却:20秒 |
战技 · 天恩圣裁 | ||||
![]() | 获取途径:护国神剑激活 | |||
触发机制:近攻触发-->定身目标玩家--->判断周身敌人数量--->叠加破坏--->每多一名敌人多叠一层 触发判断:仅对玩家对怪物均有效 | ||||
特效简介 | 一打多利器,上演绝地反杀的关键,敌人越多效果越猛 定身效果与狮吼麻痹不同,无法移动但可还击,仅对玩家当前目标生效(1名) | |||
赋能限制 | 仅可赋能至【护国神剑】专属武器上 | |||
获取难度 | ★★★★★ (极高) | |||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
1、触发概率:2% 2、每名敌人+ 60破坏 3、持续时间:2秒 4、触发冷却:36秒 | 1、触发概率:3% 2、每名敌人+ 60破坏 3、持续时间:3秒 4、触发冷却:33秒 | 1、触发概率:4% 2、每名敌人+ 60破坏 3、持续时间:4秒 4、触发冷却:30秒 | 1、触发概率:5% 2、每名敌人+ 60破坏 3、持续时间:5秒 4、触发冷却:27秒 | 1、触发概率:6% 2、每名敌人+ 100破坏 3、持续时间:6秒 4、触发冷却:22秒 |
战技 · 斩杀 | ||||
![]() | 获取途径:虎魄白牙激活(点击查看获取方式) | |||
触发机制:自身血量低于10%-->概率触发【斩杀】状态--->下一击--->目标血量不足20%-->直接被致死斩杀 触发判断:仅对玩家有效,对怪物无效 | ||||
特效简介 | 极限战士标配,玩的就是心跳,极限状态下打出连续斩杀,便是神挡杀神的存在! 对自身防御属性要求较高,最好有能拉回血线的能力,对走位操作有较高要求 | |||
赋能限制 | 仅可赋能至【槌】类武器上 | |||
获取难度 | ★★★★★ (极高) | |||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
1、自身+目标血量低10% 2、触发概率:10% 3、【斩杀状态】持续1秒 4、触发冷却:20秒 | 1、自身+目标血量低15% 2、触发概率:15% 3、【斩杀状态】持续2秒 4、触发冷却:18秒 | 1、自身+目标血量低20% 2、触发概率:20% 3、【斩杀状态】持续3秒 4、触发冷却:16秒 | 1、自身+目标血量低25% 2、触发概率:25% 3、【斩杀状态】持续4秒 4、触发冷却:14秒 | 1、自身+目标血量低30% 2、触发概率:30% 3、【斩杀状态】持续5秒 4、触发冷却:12秒 |
战技 · 狮吼
战技 · 狮吼 | ||||
![]() | 获取途径:狮吼剑激活 | |||
触发机制:玩家攻击--->概率触发暴怒状态--->击中目标100%麻痹2秒 触发判断:仅对玩家有效,对怪物无效,仅保留特效显示 | ||||
特效简介 | 传说中快如闪电的神器【狮吼剑】自带战技 它所触发的麻痹效果可以使敌人2秒内无法移动与反击,辅助群P利器 一个幻魔身法瞬闪跳入敌阵,暴怒触发一剑电一群,再现皮卡丘的江湖传说! | |||
赋能限制 | 仅可赋能至【剑】类武器上 | |||
获取难度 | ★★★★★ (极高) | |||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
1、触发概率:1% 2、【暴怒状态】持续2秒 3、击中数量:1人 4、触发冷却:30秒 | 1、触发概率:2% 2、【暴怒状态】持续3秒 3、击中数量:2人 4、触发冷却:28秒 | 1、触发概率:3% 2、【暴怒状态】持续4秒 3、击中数量:3人 4、触发冷却:26秒 | 1、触发概率:4% 2、【暴怒状态】持续5秒 3、击中数量:4人 4、触发冷却:24秒 | 1、触发概率:5% 2、【暴怒状态】持续8秒 3、击中数量:5人 4、触发冷却:20秒 |

